
3Kバッテリー │ EBサイクルバッテリー
3K EBサイクルバッテリーの特徴
3K バッテリーは進んだ技術と優れた技術者の高い技術と徹底した品質管理で高性能と長寿命を実現したバッテリー。



EBシリーズは主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍する機種に対応。自動床洗浄機、パフィングマシン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応。メンテナンスが簡単に行える設計。
用途
- フロアマシン(スイーパー)
- 電動クリーナー
- 高所作業車
- 溶接機
- ゴルフカート
- 電気車(フォークリフト)
- その他
製品詳細
EBシリーズ
3Kバッテリー EBシリーズの詳細情報のPDFを見る
| 形式 | 分類記号 | 容量(Ah) | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20時間率 | 5時間率 | L | W | H | TH | |||
| EB25 | T | 30 | 25 | 195 | 127 | 200 | 222 | 10 |
| LL | 227 | |||||||
| LR | ||||||||
| EB35 | T | 42 | 35 | 236 | 127 | 200 | 222 | 14 |
| LL | 227 | |||||||
| LR | ||||||||
| EB50 | T | 60 | 50 | 256 | 170 | 201 | 224 | 20 |
| LL | 228 | |||||||
| LR | ||||||||
| EB65 | T | 80 | 65 | 303 | 170 | 201 | 224 | 24.8 |
| LL | 228 | |||||||
| LR | ||||||||
| EB100 | T | 120 | 100 | 406 | 173 | 209 | 232 | 34.4 |
| LL | 241 | |||||||
| LR | ||||||||
| EB130 | T | 160 | 130 | 502 | 180 | 210 | 255 | 42.5 |
| LL | ||||||||
| LR | ||||||||
| EB160 | T | 190 | 160 | 505 | 220 | 210 | 255 | 51 |
| LL | ||||||||
| LR | ||||||||
端子種類



