
チャンピオンバッテリー
チャンピオンバッテリーの特徴
CELLYTE TLG一体鋳造ゲル密閉制御弁式鉛酸充電式メンテナンスフリーバッテリー。
メンテナンスフリー(密閉型)バッテリーとして、低価格を実現。最先端のゲル状電解液ガス再結合技術によって信頼のパフォーマンスと安全性、傑出した電池寿命と価値を保証。
メンテナンスフリー(密閉型)バッテリーとして、低価格を実現。最先端のゲル状電解液ガス再結合技術によって信頼のパフォーマンスと安全性、傑出した電池寿命と価値を保証。
CELLYTE TLGバッテリーは幅広いフロート使用/サイクル使用に対応できるよう設計。
電解液吸収型シールド構造方式(GEL)は電解液をゲル化することで液漏れを防止。バッテリーケース破損時の、バッテリー液の飛散防止。引火を防止する内圧調整安全バルブを採用した完全密閉式で水素ガスの発生も99%抑制。 (Valve Regulated Lead-Acid Battery)
AGMに比べ長寿命で左右前後に倒しての設置も可能。
用途
- 電動車椅子
- ゴルフカート
- 電動クリーナー
- UPSシステム
- 電信システム
- 自動車用電池
- 電動自転車
- 電気車
- 鉄道システム
- 通信用設備
- 医療設備
- 軍用スタンバイ
- 空港設備
- 太陽光エネルギーシステム
製品詳細
チャンピオンバッテリー
チャンピオンバッテリーの詳細情報のPDFを見る
形式 | 容量(Ah) | CCA at-18COF. | CCA at-0C32F. | Short Circuit Amps |
Internal Resistance Ohms |
寸法 (mm) | 端子形状 | 重量 (kgs) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/100 1.80vpc |
C/20 1.75vpc |
C/5 1.75vpc |
L | W | H | |||||||||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | kg | lbs | |||||||||
6TLG130* | 130 | 120 | 92.9 | 760 | 1010 | 3200 | 3 | 7.68 | 195 | 6.69 | 170 | 8.13 | 207 | FT4 | 16 | 35.2 |
6TLG220* | 211 | 200 | 155 | 1150 | 1440 | 5000 | 2.3 | 12.7 | 323 | 7.01 | 178 | 9.25 | 235 | FT5 | 31.5 | 69.3 |
6TLG250 | 255 | 230 | 178 | 1240 | 1650 | 5400 | 2.1 | 9.57 | 243 | 7.4 | 188 | 10.8 | 275 | FT5 | 35.5 | 77 |
12TLG20 | 18.8 | 17 | 13.2 | 110 | 165 | 750 | 12 | 7.07 | 180 | 2.99 | 76 | 6.61 | 168 | FT3 | 6 | 13.2 |
12TLG30 | 28.8 | 26 | 20.1 | 190 | 250 | 1100 | 8.2 | 6.54 | 165 | 4.96 | 127 | 6.93 | 176 | FT3 | 10 | 22 |
12TLG40 | 34.3 | 31 | 24 | 240 | 320 | 1500 | 7.3 | 7.72 | 196 | 5.16 | 131 | 6.34 | 161 | FT3 | 12 | 26.4 |
12TLG50 | 46.5 | 42 | 32.5 | 260 | 350 | 1700 | 6 | 7.76 | 197 | 6.54 | 166 | 6.69 | 170 | FT3 | 14 | 30.8 |
12TLG60 | 60.9 | 55 | 42.6 | 280 | 380 | 1900 | 5.6 | 9.02 | 229 | 5.43 | 138 | 8.43 | 214 | FT3 | 18.7 | 41.1 |
12TLG70 | 72 | 65 | 50.6 | 390 | 510 | 2000 | 5.5 | 13.8 | 350 | 6.61 | 168 | 7.05 | 179 | FT3 | 21.3 | 46.9 |
12TLG80 | 77.5 | 70 | 54.2 | 410 | 550 | 2100 | 5.4 | 10.2 | 259 | 6.61 | 168 | 8.44 | 215 | FT3 | 25 | 55 |
12TLG90 | 88.6 | 80 | 61.9 | 460 | 620 | 2400 | 4.5 | 10.2 | 259 | 6.61 | 168 | 8.46 | 215 | FT3 | 28 | 61.6 |
12TLG100 | 99.6 | 90 | 69.7 | 510 | 680 | 2650 | 4.3 | 12.1 | 307 | 6.65 | 169 | 8.46 | 215 | FT3 | 29.5 | 64.9 |
12TLG110 | 111 | 100 | 77.4 | 580 | 780 | 2900 | 3.9 | 13 | 330 | 6.69 | 170 | 8.46 | 215 | FT4 | 30 | 66 |
12TLG120 | 122 | 110 | 85.1 | 710 | 960 | 3000 | 3.4 | 13 | 330 | 6.69 | 170 | 8.46 | 215 | FT4 | 33 | 72.6 |
12TLG130 | 133 | 120 | 92.9 | 760 | 1020 | 3300 | 3.1 | 16.1 | 409 | 6.97 | 177 | 8.86 | 225 | FT4 | 39 | 85.8 |
12TLG150 | 151 | 136 | 105 | 970 | 1300 | 4200 | 2.9 | 13.5 | 342 | 6.81 | 173 | 11.2 | 285 | FT4 | 42 | 92.4 |
12TLG170 | 168 | 152 | 118 | 1060 | 13900 | 4500 | 2.7 | 19 | 483 | 6.69 | 170 | 9.49 | 241 | FT5 | 47.5 | 105 |
12TLG190 | 190 | 171 | 132 | 1100 | 1410 | 4600 | 2.5 | 20.9 | 530 | 8.23 | 209 | 8.86 | 225 | FT5 | 53.4 | 117 |
12TLG210 | 211 | 1190 | 147 | 1150 | 1440 | 4700 | 2.3 | 20.9 | 530 | 8.23 | 209 | 8.86 | 225 | FT5 | 56.3 | 124 |
12TLG250 | 255 | 230 | 178 | 1240 | 1670 | 5400 | 2.2 | 20.6 | 522 | 9.45 | 240 | 8.86 | 225 | FT5 | 61.5 | 135 |
12TLG300 | 294 | 265 | 205 | 1240 | 1670 | 5400 | 2.2 | 20.6 | 522 | 9.45 | 240 | 8.46 | 215 | FT5 | 76 | 167 |
端子種類
電池寿命は使用頻度と放電の深さ、また使用環境の温度によって異なります。 UL認可部品を使用しております。