製品に関するお問い合わせ・無料お見積りTEL.0545-72-6665

受付時間/9:00~17:30(土日祝日は除く)

プライバシーポリシー
PRODUCTS

HOME │ 取扱製品 > フルリバーバッテリー

取扱製品

フルリバーバッテリー

FULLRIVER BATTERY │ フルリバーバッテリー

フルリバーバッテリーの特徴

信頼度の高い世界のフルリバーバッテリーを直輸入!高い技術を保証された工場で徹底させた品質管理の下、製造しています。
アメリカでは高い信頼のフルリバー社と、直接取引をする事が実現!!高品質のフルリバーバッテリーが日本上陸です!

フルリバーバッテリー

端子種類
液漏れの洗浄や腐食ケーブルの交換等不要。プレートは、容器の下から上に行くことができるので、保水型バッテリーと同サイズでもより大きな容量が期待できる。
長寿命
メンテナンス不要なので、メンテナンス不足から来る早期寿命を防ぐ事が可能。鉛純度99.994%により、優れた電解液の維持が可能。ジイオン水を使用し、分厚いグリッドと高密度のペイスト、他社にはない硬化プレート、タンクの形成により、プレート電圧の安定化を実現。
バッテリーの寿命を縮める振動に強い作り
頑丈なABSケースとカバー。真鍮製のターミナル(端子)は頑丈で、腐食に強く緩みから来るスパークも防ぐ、頑丈なパーテーション。
長い貯蔵寿命
AGM密閉型の為、自己放電率は補水型の10分の1。電池をオフシーズンの保管、または長時間の保管が可能。
防漏型と安全性
縦・横置き方を選ばない。腐食損傷や充電時の異臭・補水作業による事故を防止。

用途

  • ゴルフカート
  • ユーティリティー車
  • 自動洗浄機
  • 高所作業車
  • マリンボート
  • 太陽光発電・風力発電
  • マテリアルハンドリング
  • バックアップ電源

製品詳細

フルリバーバッテリー
Model Industry Ref. Capacity(minutes) Capacity(AH) Cranking(Amps) Terminal
Type
Dimensions-Inches(mm) Weight
lbs (kg)
@ 25
Amps
@ 75
Amps
@ 5 Hr
Rate
@ 20 Hr
Rate
CA
@32°F
CCA
@0°F
Length Width Height
2 Volt Deep Cycle - Sealed-Maintenance Free AGM Batteries
DC1150-2 903/L16 2235 658 945 1150 - - M10 or DT 11.61(295) 7.05(179) 16.18(411) 126.99(57.6)
6Volt Deep Cycle - Sealed-Maintenance Free AGM Batteries
DC200-6 27 400 100 1654 200 - - M6 / M8 12.05(306) 6.65(169) 8.90(226) 66.1(30.0)
DC220-6 27 425 112 180 220 1350 1120 M8 12.05(306) 6.85(174) 8.90(226) 72.1(32.7)
DC224-8 GC2 441 113 179 224 1080 900 M8-TP08 10.24(260) 7.09(180) 9.88(251) 65.7(29.8)
DC245-6 DIN 457 120 198 245 1120 930 AP 9.61(244) 7.48(190) 10.83(275) 71.2(32.3)
DC250-6 GC2 531 135 204 250 1160 960 M8-TP08 10.31(262) 7.13(181) 10.71(272) 76.1(34.5)
DC335-6 902/J305 751 184 274 335 1560 1300 DT 11.61(295) 7.00(178) 14.41(366) 105.4(47.8)
DC400-6 903/L16 885 229 340 415 1800 1500 DT 116.61(295) 7.00(178) 16.69(424) 123.5(56)
8Volt Deep Cycle - Sealed-Maintenance Free AGM Batteries
DC160-8 GC8 315 112@ 56 Amps 131 160 - - M8 10.24(260) 7.17(182) 10.71(272) 69.9(31.7)
DC180-8 GC8 335 125@ 56 Amps 147.5 180 - - M8 10.24(260) 7.17(182) 10.71(272) 80.5(36.5)
DC160-10 GC8H 390 140@ 56 Amps 164 200 - - M8 10.24(260) 7.17(182) 11.77(299) 88.2(40)
12Volt Deep Cycle - Sealed-Maintenance Free AGM Batteries
DC35-12 U1 52 - 29 35 275 225 M6 7.72(196) 5.16(131) 7.09(180) 25.4(11.5)
DC40-12 U1L 50 - 32.8 40 320 275 M6 7.80(196) 6.54(166) 6.85(174) 29.5(13.4)
DC55-12 22NF 96 - 45 55 480 400 M6 9.02(229) 5.43(138) 8.35(212) 38.8(17.6)
DC60-12 48 100 30 49.2 60 485 410 AP 10.43(265) 6.54(166) 7.40(188) 45.6(20.7)
DC65-12 93 100 30 53.5 65 510 430 M6 13.82(351) 6.57(167) 6.93(176) 52.0(23.6)
DC70-12 24 115 31 57.5 70 540 450 M8-TP08 10.24(260) 6.65(169) 8.46(215) 52.5(23.8)
DC85-12 24 145 34 70 85 600 510 M8-TP08 10.24(260) 6.65(169) 8.46(215) 55.3(25.1)
DC105-12 27 175 43 86 105 820 680 M8-TP08 12.09(307) 6.65(169) 8.46(215) 66.5(30.2)
DC115-12 31 200 45 91 115 910 760 M8-TP08 12.91(328) 6.77(172) 8.66(220) 72.1(32.7)
DC140-12 DIN 260 62 115 140 950 795 M8-TP08 13.54(344) 6.77(172) 11.14(283) 95.0(43.1)
DC145-12 NA 279 86 122 145 975 820 M8 13.43(341) 6.81(173) 11.30(287) 97.7(44.3)
DC150-12 GC12 295 80 123 150 1050 900 M8-TP08 12.87(327) 7.71(182) 10.75(273) 93.9(42.6)
DC160-12 NA 300 82 130 160 1070 910 M8 19.06(484) 6.73(171) 9.49(241) 100.1(45.5)
DC210-12 4D 400 105 172 210 1425 1180 LT 20.87(530) 8.23(209) 8.58(218) 133.4(60.5)
DC215-12 921/J185 420 110 172 215 1200 100 DT 15.00(381) 7.00(178) 14.61(371) 132.3(60)
DC260-12 80 578 229 214 260 1830 1525 LT 20.51(521) 10.59(269) 8.82(224) 172.4(78.2)
フルリバーバッテリーの詳細情報のPDFを見る
端子種類

端子端子端子端子端子

端子
端子

FULLTHROTTLE BATTERY │ フルスロットルバッテリー

フルスロットルバッテリーの特徴

信頼のフルリバー社製 スターターバッテリー。

フルスロットルバッテリー

製品詳細

フルスロットルバッテリー
Model Group CCA PHCA HCA MCA Capacity Terminal Dimensions(in / mm) Weight(lbs / kg)
@ 20hr Rate @ 25 Amps Length Width Height Total Height
FT100 - 100 310 200 155 8 8 M6 5.43 (138) 3.39 (86) 4.00 (102) 4.00 (102) 6.61 (3.0)
FT156 - 156 370 220 190 15 25 M6M 7.87 (200) 3.03 (77) 5.28 (134) 5.28 (134) 12.2 (5.6)
FT185 - 185 545 300 240 14 15 M6 6.97 (177) 3.39 (86) 5.15 (131) 5.15 (131) 11.02 (5.0)
FT200 - 200 535 300 265 14 20 M6M 6.70 (170) 3.90 (99) 6.18 (157) 6.18 (157) 11.46 (5.2)
FT230 - 230 680 410 310 20 28 M6 7.13 (181) 3.03 (77) 6.57 (167) 6.57 (167) 15.4 (7.0)
FT265 - 265 625 440 350 18 26 M6 6.70 (170) 3.90 (99.1) 6.89 (175) 6.89 (175) 13.23 (6.0)
FT410 - 410 925 625 530 28 48 M8 6.50 (165) 6.93 (176) 4.92 (125) 4.92 (125) 23.6 (10.7)
FT438 U1R 438 975 605 525 35 50 M6 7.72 (196) 5.16 (131) 6.57 (167) 6.57 (167) 26.7 (12.1)
FT450 - 450 950 635 550 30 60 M6M 9.84 (250) 3.82 (97) 5.59 (142) 6.14 (156) 23.4 (10.6)
FT500 - 500 1100 700 600 40 70 M6M 9.84 (250) 3.82 (97) 7.56 (192) 8.11 (206) 32.9 (14.9)
FT560 - 560 1200 860 725 44 80 M8 7.80 (198) 6.54 (166) 6.69 (170) 6.69 (170) 33.3 (15.1)
FT610-47 47 610 1280 890 745 50 105 AP 9.49 (241) 6.89 (175) 7.48 (190) 7.48 (190) 42.11 (19.1)
FT620-51 51 620 1300 890 745 55 100 M6 9.02 (229) 5.43 (138) 8.19 (208) 8.35 (212) 39.7 (18.0)
FT680-48 48 680 1320 975 810 60 120 AP 10.94 (278) 6.89 (175) 7.48 (190) 7.48 (190) 48.06 (21.8)
FT700 - 700 1340 1010 840 60 105 M6M 8.66 (220) 4.76 (121) 9.72 (247) 10.28 (261) 45.2 (20.5)
FT750-25 25 750 1400 1080 900 64 120 AP 9.46 (240) 6.84 (174) 7.95 (202) 8.64 (220) 49.2 (22.3)
FT825-34 34 825 1500 1200 1000 65 135 M8 + TP28 10.28 (261) 6.75 (172) 7.19 (182) 7.34 (187) 46.0 (20.9)
FT825-78 78 825 1500 1200 1000 65 135 M8 + TP28 + FR45 10.28 (261) 6.75 (172) 7.19 (182) 8.03 (204) 46.0 (20.9)
FT890-49 49 890 1800 1300 1070 80 168 A 13.90 (353) 6.89 (175) 7.48 (190) 7.48 (190) 67.0 (27.7)
FT900-93 93 900 1650 1250 1080 70 160 M8 13.82 (351) 6.57 (167) 7.05 (179) 7.05 (179) 54.7 (24.8)
FT930-65 65 930 1750 1350 1070 75 142 AP 11.83 (300) 7.20 (183) 6.79 (173) 7.43 (189) 57.5 (26.1)
FT965-27 27 965 1950 1380 1070 100 205 DT 12.09 (307) 6.65 (169) 8.31 (211) 9.33 (237) 71.0 (32.2)
FT1050-30H 30H 1050 2150 1505 1300 105 242 M8 + TP28 12.99 (330) 6.77 (172) 8.43 (214) 8.66 (220) 75.0 (34.0)
FT1100-31 31 1100 2200 1560 1360 110 230 M8 + TP28* 12.99 (330) 6.81 (173) 8.43 (214) 9.33 (237) 77.4 (35.1)
FT1150-6T 6T 1150 2250 1700 1450 120 273 M8 11.18 (284) 10.55 (268) 8.09 (206) 8.25 (210) 85.3 (38.7)
FT1210 GC12 1210 2400 1750 1505 140 321 M8 12.87 (327) 7.17 (182) 10.59 (269) 10.75 (273) 97.44 (44.2)
FT1400 4D 1250 2250 - 1500 175 340 AP 20.19 (513) 8.78 (223) 7.75 (197) 8.74 (222) 124.8 (56.5)
FT1625 8D 1450 2600 - 1740 225 450 AP 20.35 (517) 10.79 (274) 8.58 (218) 9.57 (243) 159.2 (72.2)
フルスロットルバッテリーの詳細情報のPDFを見る
端子種類

Available Terminal Configurations
To ensure quality and durability, Fullriver Battery utilizes the highest grade lead and brass battery terminals. Appropriate “Brass TP” screw-in AP posts are provided with some batteries with the “M Terminal”. The M6 comes with either the TP29 or TP07 and the M8 comes with either the TP28 or TP08.
(Brass “TP” accessories can be ordered separately or built in with custom orders)

端子端子端子端子端子

PAGETOP